Durchschnittszinssatz: 2,49 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 21
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Festgeld | 3,10% | 12,40% | 620,00 € | 5.620,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
BankB Festgeld | 3,05% | 12,20% | 610,00 € | 5.610,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,95% | 11,80% | 590,00 € | 5.590,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,91% | 11,64% | 582,00 € | 5.582,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,85% | 11,40% | 570,00 € | 5.570,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,60% | 10,40% | 520,00 € | 5.520,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,57% | 10,28% | 514,00 € | 5.514,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 10,00% | 500,00 € | 5.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,50% | 10,00% | 500,00 € | 5.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,50% | 10,00% | 500,00 € | 5.500,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,30% | 9,20% | 460,00 € | 5.460,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,20% | 8,80% | 440,00 € | 5.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 7,68% | 384,00 € | 5.384,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,90% | 7,60% | 380,00 € | 5.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,45% | 5,80% | 290,00 € | 5.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 4,00% | 200,00 € | 5.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Stand: 09.06.2026
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.














