Durchschnittszinssatz: 2,42 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 30
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Festgeld | 3,10% | 12,40% | 6.200,00 € | 56.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
BankB Festgeld | 3,05% | 12,20% | 6.100,00 € | 56.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
KT Bank Festgeld | 3,00% | 12,00% | 6.000,00 € | 56.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,95% | 11,80% | 5.900,00 € | 55.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,91% | 11,64% | 5.820,00 € | 55.820,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,90% | 11,60% | 5.800,00 € | 55.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,85% | 11,40% | 5.700,00 € | 55.700,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,85% | 11,40% | 5.700,00 € | 55.700,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 2,80% | 11,20% | 5.600,00 € | 55.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,80% | 11,20% | 5.600,00 € | 55.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,80% | 11,20% | 5.600,00 € | 55.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,80% | 11,20% | 5.600,00 € | 55.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,80% | 11,20% | 5.600,00 € | 55.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,80% | 11,20% | 5.600,00 € | 55.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,60% | 10,40% | 5.200,00 € | 55.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,60% | 10,40% | 5.200,00 € | 55.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,57% | 10,28% | 5.140,00 € | 55.140,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,50% | 10,00% | 5.000,00 € | 55.000,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 10,00% | 5.000,00 € | 55.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,50% | 10,00% | 5.000,00 € | 55.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,30% | 9,20% | 4.600,00 € | 54.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,12% | 8,48% | 4.240,00 € | 54.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 8,40% | 4.200,00 € | 54.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 8,08% | 4.040,00 € | 54.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 7,68% | 3.840,00 € | 53.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,90% | 7,60% | 3.800,00 € | 53.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,75% | 7,00% | 3.500,00 € | 53.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,45% | 5,80% | 2.900,00 € | 52.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 4,00% | 2.000,00 € | 52.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Stand: 09.06.2026
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.




















