| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,66% | 166,25 € | 10.166,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| 1,65 % Zinsen p.a. ab dem ersten angelegten Cent - monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,56% | 155,90 € | 10.155,90 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,51% | 150,85 € | 10.150,85 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,37% | 137,00 € | 10.137,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,25% | 125,35 € | 10.125,35 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,25% | 125,35 € | 10.125,35 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld Relax | 1,20% | 120,19 € | 10.120,19 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| 1,50 % Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 Euro inklusive kostenloser Kontoführung | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,17% | 116,67 € | 10.116,67 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 1,16% | 115,61 € | 10.115,61 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,02% | 102,43 € | 10.102,43 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,90% | 90,30 € | 10.090,30 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 70,23 € | 10.070,23 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 50,09 € | 10.050,09 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeldkonto | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 8,408 Milliarden Euro pro Kunde | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,25% | 25,02 € | 10.025,02 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 19.05.2013
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.
























