| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferratum Tagesgeld | 3,04% | 304,16 € | 10.304,16 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Ayvens Bank Tagesgeld | 2,62% | 261,58 € | 10.261,58 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,58% | 258,33 € | 10.258,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,39% | 238,76 € | 10.238,76 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld Tagesgeld | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,18% | 217,76 € | 10.217,76 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,17% | 216,74 € | 10.216,74 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,15% | 214,71 € | 10.214,71 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,14% | 213,69 € | 10.213,69 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,13% | 212,57 € | 10.212,57 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 2,12% | 212,03 € | 10.212,03 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,11% | 211,00 € | 10.211,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,11% | 211,00 € | 10.211,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,09% | 208,88 € | 10.208,88 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,06% | 206,11 € | 10.206,11 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 2,03% | 202,52 € | 10.202,52 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| 90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
![]() easybank Tagesgeld | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Tagesgeld | 1,71% | 171,00 € | 10.171,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Nexent Bank Tagesgeld | 1,68% | 167,79 € | 10.167,79 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,51% | 150,85 € | 10.150,85 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,48% | 148,33 € | 10.148,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,75% | 75,21 € | 10.075,21 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 75,21 € | 10.075,21 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 0,28% | 27,95 € | 10.027,95 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 14.08.2026
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.






















