Durchschnittszinssatz: 0,11 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 25
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Tagesgeld | 0,35% | 35,00 € | 10.035,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,27% | 27,03 € | 10.027,03 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
My Money Bank Tagesgeld | 0,24% | 24,03 € | 10.024,03 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Französische Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 0,20% | 20,02 € | 10.020,02 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,20% | 20,02 € | 10.020,02 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,20% | 20,02 € | 10.020,02 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 0,20% | 20,02 € | 10.020,02 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
33 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,09% | 8,75 € | 10.008,75 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,08% | 8,00 € | 10.008,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,07% | 7,00 € | 10.007,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 0,07% | 7,00 € | 10.007,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 31 Tagen ausgezahlt. | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 0,04% | 4,00 € | 10.004,00 € | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 0,03% | 3,00 € | 10.003,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | 0,02% | 2,00 € | 10.002,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | 0,02% | 2,00 € | 10.002,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 10.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 10.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 05.07.2022
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.