Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Commerzbank Tagesgeld | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 3,19% | 318,74 € | 10.318,74 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 3,19% | 318,74 € | 10.318,74 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() LeasePlan Bank Tagesgeld | 3,14% | 314,44 € | 10.314,44 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 3,10% | 309,53 € | 10.309,53 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 3,09% | 309,30 € | 10.309,30 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 3,09% | 308,77 € | 10.308,77 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,05% | 304,67 € | 10.304,67 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 3,02% | 301,95 € | 10.301,95 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,74% | 274,39 € | 10.274,39 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 2,53% | 252,50 € | 10.252,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,44% | 244,13 € | 10.244,13 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,28% | 228,42 € | 10.228,42 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 2,26% | 225,91 € | 10.225,91 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 1,76% | 176,26 € | 10.176,26 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,51% | 150,85 € | 10.150,85 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 02.10.2023
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.