Durchschnittszinssatz: 3,17 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 41
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Sistema Festgeld | 4,50% | 13,50% | 1.350,00 € | 11.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 4,35% | 13,05% | 1.305,00 € | 11.305,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 4,25% | 12,75% | 1.275,00 € | 11.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 4,20% | 12,60% | 1.260,00 € | 11.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 4,15% | 12,45% | 1.245,00 € | 11.245,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 4,00% | 12,00% | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 4,00% | 12,00% | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 4,00% | 12,00% | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
RiverBank Festgeld | 4,00% | 12,00% | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Klarna Festgeld | 3,88% | 11,64% | 1.164,00 € | 11.164,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 3,85% | 11,55% | 1.155,00 € | 11.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Festgeld | 3,85% | 11,55% | 1.155,00 € | 11.155,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 3,80% | 11,40% | 1.140,00 € | 11.140,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,80% | 11,40% | 1.140,00 € | 11.140,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,78% | 11,34% | 1.134,00 € | 11.134,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,75% | 11,25% | 1.125,00 € | 11.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,70% | 11,10% | 1.110,00 € | 11.110,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
KT Bank Festgeld | 3,65% | 10,95% | 1.095,00 € | 11.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 3,61% | 10,83% | 1.083,00 € | 11.083,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 3,55% | 10,65% | 1.065,00 € | 11.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,50% | 10,50% | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,45% | 10,35% | 1.035,00 € | 11.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 3,30% | 9,90% | 990,00 € | 10.990,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,30% | 9,90% | 990,00 € | 10.990,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 3,25% | 9,75% | 975,00 € | 10.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 3,10% | 9,30% | 930,00 € | 10.930,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,00% | 9,00% | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 3,00% | 9,00% | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,75% | 8,25% | 825,00 € | 10.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 825,00 € | 10.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. |
Stand: 02.10.2023
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.