Festgeldkonto
Funktionsweise
Ein Festgeldkonto ist eine Form des so genannten Termingeldes. Während der Sparer beim Tagesgeldkonto täglich an sein Geld heran kann, dafür aber eine variable Verzinsung in Kauf nehmen muss, wird Festgeld immer über eine zu Vertragsbeginn vereinbarte Laufzeit angelegt und während dieser Laufzeit fest verzinst.
Dem Nachteil bezüglich der Liquidität eines solchen Festgeldkontos steht also der Vorteil einer planbaren und fest vereinbarten Verzinsung gegenüber, welche vollkommen unabhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus am Geldmarkt ist.
Festgeldkonten kann man ab einem Monat Laufzeit eröffnen und nach oben hin sind die Grenzen meist nur durch die Banken gesetzt, welche sich keine 10 oder 20 Jahre an einen bestimmten Zinssatz binden wollen. In der Praxis haben sich maximale Laufzeiten von 36 bis 72 Monaten herauskristallisiert.
Wer sein Geld noch länger anlegen will, für den haben die Banken das Instrument der Prolongation eingeführt. Hierbei muss kurz vor Ende der Laufzeit der Anleger entweder seine Zustimmung zur Wiederanlage seines Geldes zum dann gültigen Zinssatz geben, oder er kündigt das Festgeldkonto, welches sonst automatisch verlängert wird. Die Vorgehensweise ist hier von Bank zu Bank unterschiedlich, weshalb sich ein Sparer, der dieses Instrument in Anspruch nehmen will, bei seiner kontoführenden Bank informieren sollte, wie die Vorgehensweise im speziellen Fall ist.
Festgeld-Vergleich
Um Ihnen einen Überblick über die das Niveau derzeitiger Festgeldzinsen zu verschaffen, stellen wir Ihnen nachfolgend einige ausgewählte Angebote und deren Verzinsung in unserem Festgeldvergleich vor:
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | ![]() | 3,75 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 3,60 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 3,50 % | 6 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 3,20 % | 12 | 36 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 3,32 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 4,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 4,20 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 4,10 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | ![]() | 3,86 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 3,80 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 3,75 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 3,61 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 3,55 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 3,50 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 3 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 3,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 3,50 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 24 | 60 | 20.000,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 3,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() LeasePlan Bank Festgeld | ![]() | 3,35 % | 3 | 60 | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
RiverBank Festgeld | ![]() | 3,35 % | 36 | 84 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 3,35 % | 3 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 3,35 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
HoistSparen Festgeld | ![]() | 3,35 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() TF Bank Festgeld | ![]() | 3,30 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 3,30 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Collector Bank Festgeld | ![]() | 3,30 % | 6 | 36 | 500,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 3,30 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 3,30 % | 3 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 3,25 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 3,15 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 3,11 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 1 | 120 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 3,10 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Siauliu Bankas Festgeld | ![]() | 3,00 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 2,95 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | ![]() | 2,75 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 2,50 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 2,50 % | 3 | 36 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 1,45 % | 9 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 05.06.2023
Tipp: Mit unserem Festgeld-Rechner das für Sie passende Angebot finden!
Steuerliche Behandlung
Festgeldzinsen werden steuerlich ebenso behandelt wie Girokonto-Zinsen oder Zinserträge aus Anleihen. Oberhalb des Sparerfreibetrages von 801 Euro pro Person, welcher ab 2009 durch den gleich hohen Sparerpauschbetrag abgelöst wird, müssen alle bis zum 31. Dezember 2008 ausgeschütteten Zinsen mit dem persönlichen Steuersatz des Anlegers versteuert werden.
Ab dem 1. Januar 2009 gilt dann die bereits vieldiskutierte Abgeltungssteuer, welche Zinserträge mit einem pauschalen Steuersatz von 25 Prozent zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und der eventuell anfallenden Kirchensteuer belegt. Ohne Kirchensteuer werden dann also 26,35 Prozent der Zinserträge oberhalb des Sparerpauschbetrages abgezogen und von der Bank direkt ans Finanzamt abgeführt.
Sparer mit einem hohen Grenzsteuersatz profitieren also von der Abgeltungssteuer, während auch Sparer mit einem Grenzsteuersatz von unter besagten 25 Prozent keine Verschlechterung befürchten müssen, denn sie können sich zuviel gezahlte Steuern im Zuge ihrer Einkommenssteuererklärung zurückholen.
Sicherheit
Einlagen von Privatkunden auf Festgeldkonten deutscher Kreditinstitute sind bestmöglich abgesichert. Alle Banken müssen der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angeschlossen sein, um hizulande Finanzprodukte zu vertreiben. Die EdB sichert seit dem 01.01.2011 die Einlagen aller Kunden auf Konten deutscher Banken zu 100 Prozent bis zu einer maximalen Entschädigungssumme von 100.000 Euro ab – und das pro Bank.
Im Konkursfall springen bei den meisten Banken darüber hinaus zusätzliche Sicherungsfonds und -systeme ein, welche dem Anleger die vollständige Rückzahlung von Einlagen und bereits ausgeschütteten Zinsen garantieren. Allen Sicherungssystemen ist dabei gemein, dass die Höhe der Absicherung pro Kunde für jeden erdenklichen Fall ausreicht. Eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Sicherungsfonds der Banken aus unserem Festgeldvergleich finden Sie auf unserer folgenden Seite: Einlagensicherung
Welche Vorteile bietet ein Festgeldkonto?
Neben Tagesgeld zeigt sich Festgeld als viel genutze Anlageform und wird vor allem in den letzten Jahren immer beliebter. Festgeld wird häufig auch als Festzinsanlage oder einfach nur Festzins bezeichnet, wobei das Wort schon selbst erklärt das der Zinssatz bei diesem Produkt fest ist und nicht variabel, wie es bei einem Tagesgeldkonto der Fall ist.
Der Vorteil von einer Festgeldanlage ist der gesicherte Zinssatz für die gewählte Laufzeit. Der Nachteil liegt bei der fehlenden Flexibilität. Ist das Geld einmal angelegt, kann für die gewählte Laufzeit nicht darüber verfügt werden. Man sollte sicher daher genau überlegen ob die persönliche finanzielle Situation eine Festgeldanlage für ein oder mehrere Jahre zulässt. Selbst im Notfall bleibt das Geld für den Kunden verschlossen. Dafür hat er aber im Vorfeld einen Zinssatz garantiert bekommen und kann genau berechnen, wie viel Rendite am Ende der Laufzeit erzielt worden ist. Selbst wenn die Tagesgeldzinsen auf Grund von Kapitalmarktschwankungen in den Keller sinken – der Zinssatz für die Festgeldanlage bleibt konstant und kann nicht von Seiten der Banken angepasst werden.
Die Eröffnung eines Festgeldkontos wird von der Bank in keinem Fall abgelehnt. Bonitätsabfragen oder SCHUFA-Prüfungen werden nicht durchgeführt und auch sonst muss in der Regel keine Angabe zu Vermögensverhältnissen gemacht werden. Natürlich steht es dem Anleger frei, Festgeldkonten bei verschiedenen Banken zu eröffnen. Nach dem Ende der Laufzeit kann der Kunde das Geld auch erneut bei der gleichen Bank anlegen, in diesem Fall jedoch nur zu den dann geltenden Konditionen.
Der Einlagenschutz für Spareinlagen gilt selbstverständlich auch für das Geld auf Festgeldkonten. Auf dieser Seite finden Sie ausschließlich Banken die auch über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus die Gelder absichern. Wieviel genau das pro Kunde einer Bank ist, können Sie den Vergleichstabellen entnehmen.
Die Laufzeit von Festgeldanlagen variiert bei den Banken stark. In der Regel bietet jede Bank Laufzeiten zwischen 1 – 2 Jahren, teilweise sind aber auch Laufzeiten von 3 – 9 Monaten oder 6 – 8 Jahren zu finden. Die Zinssätze für eine Anlage mit einer Laufzeit von unter einem Jahr sind häufig nicht sehr konkurrenzfähig. In diesem Fall würde es sich mehr lohnen, das Geld auf einem Tagesgeldkonto zu parken. Neben einer höheren Rendite bleibt dann auch die Flexibilität erhalten.
Wer sich für Laufzeiten von 2 und mehr Jahren entscheidet, kommt im Normalfall in den Genuss von deutlich höheren Zinsen als wie sie auf Tagesgeldkonten geboten werden. Bei Laufzeiten von mehr als 4 Jahren sind die Zinssätze für Festgeld dann besonders attraktiv. Der Grund für die gestaffelten Zinssätze findet sich bei der Planungssicherheit der Bank. Ein Kunde der sein Geld für 4 oder 5 Jahre anlegt, hat der Bank für diese Laufzeit sein Kapital zur Verfügung gestellt mit der sie deutlich höhere Renditen erzielen kann als die Zinsen, die an den Anleger ausgeschüttet werden. Bei kurzen Laufzeiten hat die Bank diese Planungssicherheit nicht und damit werden auch deutlich schlechtere Zinsen geboten.
Nutzen Sie unseren Kontovergleich für Festgelder: In unseren Tabellen finden Sie die besten Festzins- und Festgeldangebote – so kommen Sie in den Genuss von attraktiven Zinsen.