Durchschnittszinssatz: 2,13 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 38
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Progetto Festgeld | 3,25% | 9,75% | 975,00 € | 10.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Bigbank Festgeld | 3,00% | 9,00% | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 3,00% | 9,00% | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
IKB Festgeld | 2,75% | 8,25% | 825,00 € | 10.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,65% | 7,95% | 795,00 € | 10.795,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,65% | 7,95% | 795,00 € | 10.795,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,65% | 7,95% | 795,00 € | 10.795,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,65% | 7,95% | 795,00 € | 10.795,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,52% | 7,56% | 756,00 € | 10.756,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
GarantiBank Festgeld | 2,40% | 7,20% | 720,00 € | 10.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,40% | 7,20% | 720,00 € | 10.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,40% | 7,20% | 720,00 € | 10.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 6,75% | 675,00 € | 10.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,25% | 6,75% | 675,00 € | 10.675,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,17% | 6,51% | 651,00 € | 10.651,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
ProCredit Bank Festgeld | 2,10% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Banca Farmafactoring | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. |
Stand: 12.12.2024
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.