Durchschnittszinssatz: 2,84 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 41
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Sistema Festgeld | 4,25% | 12,75% | 3.187,50 € | 28.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 4,20% | 12,60% | 3.150,00 € | 28.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,86% | 11,58% | 2.895,00 € | 27.895,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 3,75% | 11,25% | 2.812,50 € | 27.812,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 3,61% | 10,83% | 2.707,50 € | 27.707,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 3,60% | 10,80% | 2.700,00 € | 27.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,50% | 10,50% | 2.625,00 € | 27.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,50% | 10,50% | 2.625,00 € | 27.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 2.625,00 € | 27.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 2.625,00 € | 27.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,35% | 10,05% | 2.512,50 € | 27.512,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
RiverBank Festgeld | 3,35% | 10,05% | 2.512,50 € | 27.512,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 3,30% | 9,90% | 2.475,00 € | 27.475,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
My Money Bank Festgeld | 3,30% | 9,90% | 2.475,00 € | 27.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 3,30% | 9,90% | 2.475,00 € | 27.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 3,25% | 9,75% | 2.437,50 € | 27.437,50 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 3,25% | 9,75% | 2.437,50 € | 27.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,25% | 9,75% | 2.437,50 € | 27.437,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,25% | 9,75% | 2.437,50 € | 27.437,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Klarna Festgeld | 3,21% | 9,63% | 2.407,50 € | 27.407,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,20% | 9,60% | 2.400,00 € | 27.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,20% | 9,60% | 2.400,00 € | 27.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,20% | 9,60% | 2.400,00 € | 27.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 3,10% | 9,30% | 2.325,00 € | 27.325,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,00% | 9,00% | 2.250,00 € | 27.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 3,00% | 9,00% | 2.250,00 € | 27.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,95% | 8,85% | 2.212,50 € | 27.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,95% | 8,85% | 2.212,50 € | 27.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() SWK Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,65% | 7,95% | 1.987,50 € | 26.987,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,20% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,60% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 0,40% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. |
Stand: 05.06.2023
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.