Durchschnittszinssatz: 2,12 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 27
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izola Bank Festgeld | 2,78% | 8,34% | 417,00 € | 5.417,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 412,50 € | 5.412,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,70% | 8,10% | 405,00 € | 5.405,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,70% | 8,10% | 405,00 € | 5.405,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,65% | 7,95% | 397,50 € | 5.397,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,60% | 7,80% | 390,00 € | 5.390,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,55% | 7,65% | 382,50 € | 5.382,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 382,50 € | 5.382,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 382,50 € | 5.382,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 375,00 € | 5.375,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,45% | 7,35% | 367,50 € | 5.367,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,42% | 7,26% | 363,00 € | 5.363,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,37% | 7,11% | 355,50 € | 5.355,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 352,50 € | 5.352,50 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 345,00 € | 5.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 345,00 € | 5.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 300,00 € | 5.300,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 288,00 € | 5.288,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,80% | 5,40% | 270,00 € | 5.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 1,70% | 5,10% | 255,00 € | 5.255,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,70% | 5,10% | 255,00 € | 5.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 247,50 € | 5.247,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,50% | 4,50% | 225,00 € | 5.225,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 187,50 € | 5.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 187,50 € | 5.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Stand: 10.03.2026
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.














