Durchschnittszinssatz: 2,44 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 40
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TBI Bank Festgeld | 3,60% | 10,80% | 5.400,00 € | 55.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 20.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 5.250,00 € | 55.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Oney Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 5.250,00 € | 55.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 3,45% | 10,35% | 5.175,00 € | 55.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() Bank DiMare Festgeld | 3,25% | 9,75% | 4.875,00 € | 54.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
RiverBank Festgeld | 3,24% | 9,72% | 4.860,00 € | 54.860,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,21% | 9,63% | 4.815,00 € | 54.815,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,15% | 9,45% | 4.725,00 € | 54.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 3,15% | 9,45% | 4.725,00 € | 54.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,10% | 9,30% | 4.650,00 € | 54.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 3,05% | 9,15% | 4.575,00 € | 54.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
KT Bank Festgeld | 3,05% | 9,15% | 4.575,00 € | 54.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
CreditPlus Festgeld | 3,00% | 9,00% | 4.500,00 € | 54.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,00% | 9,00% | 4.500,00 € | 54.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,95% | 8,85% | 4.425,00 € | 54.425,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 4.125,00 € | 54.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,20% | 6,60% | 3.300,00 € | 53.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 6,30% | 3.150,00 € | 53.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 2.880,00 € | 52.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 2.475,00 € | 52.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,40% | 4,20% | 2.100,00 € | 52.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,03% | 15,00 € | 50.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 18.09.2026
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.
























