Durchschnittszinssatz: 2,00 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 39
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,80% | 8,40% | 4.200,00 € | 54.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,63% | 7,89% | 3.945,00 € | 53.945,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,40% | 7,20% | 3.600,00 € | 53.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,27% | 6,81% | 3.405,00 € | 53.405,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 6,75% | 3.375,00 € | 53.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,25% | 6,75% | 3.375,00 € | 53.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,20% | 6,60% | 3.300,00 € | 53.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,20% | 6,60% | 3.300,00 € | 53.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,20% | 6,60% | 3.300,00 € | 53.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() IKB Festgeld | 2,10% | 6,30% | 3.150,00 € | 53.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 5,70% | 2.850,00 € | 52.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,90% | 5,70% | 2.850,00 € | 52.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,80% | 5,40% | 2.700,00 € | 52.700,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 5,31% | 2.655,00 € | 52.655,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 5,25% | 2.625,00 € | 52.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,75% | 5,25% | 2.625,00 € | 52.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 2.550,00 € | 52.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,20% | 3,60% | 1.800,00 € | 51.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. |
Stand: 15.06.2025
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.