Durchschnittszinssatz: 2,05 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 40
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izola Bank Festgeld | 2,78% | 8,34% | 4.170,00 € | 54.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 4.125,00 € | 54.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,70% | 8,10% | 4.050,00 € | 54.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,70% | 8,10% | 4.050,00 € | 54.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,65% | 7,95% | 3.975,00 € | 53.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,61% | 7,83% | 3.915,00 € | 53.915,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,45% | 7,35% | 3.675,00 € | 53.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,42% | 7,26% | 3.630,00 € | 53.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,40% | 7,20% | 3.600,00 € | 53.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,37% | 7,11% | 3.555,00 € | 53.555,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,15% | 6,45% | 3.225,00 € | 53.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 6,30% | 3.150,00 € | 53.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 2.880,00 € | 52.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,80% | 5,40% | 2.700,00 € | 52.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 1,70% | 5,10% | 2.550,00 € | 52.550,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 2.550,00 € | 52.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 2.475,00 € | 52.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,50% | 4,50% | 2.250,00 € | 52.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,40% | 4,20% | 2.100,00 € | 52.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Stand: 10.03.2026
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.






















