Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordax Bank Tagesgeld | 3,19% | 318,74 € | 10.318,74 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 3,18% | 317,72 € | 10.317,72 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 3,14% | 313,83 € | 10.313,83 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 3,03% | 303,39 € | 10.303,39 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Bigbank Tagesgeld | 3,03% | 303,33 € | 10.303,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
Commerzbank Tagesgeld | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,95% | 295,00 € | 10.295,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 2,94% | 293,89 € | 10.293,89 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,89% | 289,08 € | 10.289,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 2,83% | 282,60 € | 10.282,60 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,81% | 280,68 € | 10.280,68 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,65% | 265,00 € | 10.265,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Bank of Scotland Tagesgeld | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,31% | 231,31 € | 10.231,31 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
Consorsbank Tagesgeld | 2,05% | 204,69 € | 10.204,69 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 2,02% | 201,51 € | 10.201,51 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
TF Bank AB Tagesgeld | 2,01% | 200,80 € | 10.200,80 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
comdirect Tagesgeld PLUS | 1,92% | 192,42 € | 10.192,42 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
1822direkt Tagesgeld | 1,85% | 185,00 € | 10.185,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
TARGOBANK Tagesgeld | 1,85% | 185,00 € | 10.185,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
Barclays Tagesgeld | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 1,77% | 176,88 € | 10.176,88 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,51% | 150,85 € | 10.150,85 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
ProCredit Bank Tagesgeld | 1,38% | 138,24 € | 10.138,24 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 07.10.2024
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.