Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bank11 Tagesgeld | 2,59% | 129,64 € | 5.129,64 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,42% | 120,83 € | 5.120,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,27% | 113,45 € | 5.113,45 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,09% | 104,39 € | 5.104,39 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 2,04% | 101,89 € | 5.101,89 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,02% | 100,75 € | 5.100,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,02% | 100,75 € | 5.100,75 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,02% | 100,75 € | 5.100,75 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 1,95% | 97,50 € | 5.097,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,92% | 95,83 € | 5.095,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,86% | 92,93 € | 5.092,93 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,76% | 87,86 € | 5.087,86 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 1,73% | 86,58 € | 5.086,58 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,60% | 80,00 € | 5.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,51% | 75,42 € | 5.075,42 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,50% | 75,18 € | 5.075,18 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 1,46% | 73,13 € | 5.073,13 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | 1,45% | 72,59 € | 5.072,59 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,15% | 57,50 € | 5.057,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,07% | 53,33 € | 5.053,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 37,61 € | 5.037,61 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 0,69% | 34,38 € | 5.034,38 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 15.06.2025
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.