Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() LeasePlan Bank Tagesgeld | 3,66% | 1.830,00 € | 51.830,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 3,50% | 1.750,00 € | 51.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 3,50% | 1.750,00 € | 51.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 3,24% | 1.619,75 € | 51.619,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 3,24% | 1.618,53 € | 51.618,53 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 3,23% | 1.614,18 € | 51.614,18 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 3,23% | 1.614,18 € | 51.614,18 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 3,23% | 1.614,18 € | 51.614,18 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,20% | 1.599,74 € | 51.599,74 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 3,04% | 1.521,95 € | 51.521,95 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,64% | 1.321,15 € | 51.321,15 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,57% | 1.283,43 € | 51.283,43 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 2,53% | 1.262,50 € | 51.262,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,51% | 1.255,32 € | 51.255,32 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 2,38% | 1.188,46 € | 51.188,46 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 2,26% | 1.129,57 € | 51.129,57 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 2,08% | 1.037,50 € | 51.037,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 1,51% | 756,17 € | 50.756,17 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,51% | 754,23 € | 50.754,23 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,51% | 754,23 € | 50.754,23 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 30.11.2023
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.