Festgeldkonto
Funktionsweise
Ein Festgeldkonto ist eine Form des so genannten Termingeldes. Während der Sparer beim Tagesgeldkonto täglich an sein Geld heran kann, dafür aber eine variable Verzinsung in Kauf nehmen muss, wird Festgeld immer über eine zu Vertragsbeginn vereinbarte Laufzeit angelegt und während dieser Laufzeit fest verzinst.
Dem Nachteil bezüglich der Liquidität eines solchen Festgeldkontos steht also der Vorteil einer planbaren und fest vereinbarten Verzinsung gegenüber, welche vollkommen unabhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus am Geldmarkt ist.
Festgeldkonten kann man ab einem Monat Laufzeit eröffnen und nach oben hin sind die Grenzen meist nur durch die Banken gesetzt, welche sich keine 10 oder 20 Jahre an einen bestimmten Zinssatz binden wollen. In der Praxis haben sich maximale Laufzeiten von 36 bis 72 Monaten herauskristallisiert.
Wer sein Geld noch länger anlegen will, für den haben die Banken das Instrument der Prolongation eingeführt. Hierbei muss kurz vor Ende der Laufzeit der Anleger entweder seine Zustimmung zur Wiederanlage seines Geldes zum dann gültigen Zinssatz geben, oder er kündigt das Festgeldkonto, welches sonst automatisch verlängert wird. Die Vorgehensweise ist hier von Bank zu Bank unterschiedlich, weshalb sich ein Sparer, der dieses Instrument in Anspruch nehmen will, bei seiner kontoführenden Bank informieren sollte, wie die Vorgehensweise im speziellen Fall ist.
Festgeld-Vergleich
Um Ihnen einen Überblick über die das Niveau derzeitiger Festgeldzinsen zu verschaffen, stellen wir Ihnen nachfolgend einige ausgewählte Angebote und deren Verzinsung in unserem Festgeldvergleich vor:
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() IKB direkt Festgeld | ![]() | 2,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 2,40 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() BIGBANK Festgeld | ![]() | 3,15 % | 24 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 2,80 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Festgeld | ![]() | 2,27 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 2,10 % | 24 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 107,05 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 2,10 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() CreditPlus Festgeld | ![]() | 2,01 % | 12 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() C+A Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 48 | 250,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Duo | ![]() | 2,00 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() COREALDIRECT Festgeld | ![]() | 2,00 % | 1 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 258,167 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 2,00 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() MoneYou Festgeld | ![]() | 1,70 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 1,60 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() SKG Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Termingeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ING-DiBa Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,11 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,80 % | 12 | 12 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,80 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Festgeldkonto | ![]() | 0,60 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 22.05.2013
Tipp: Mit unserem Festgeld-Rechner das für Sie passende Angebot finden!
Steuerliche Behandlung
Festgeldzinsen werden steuerlich ebenso behandelt wie Girokonto-Zinsen oder Zinserträge aus Anleihen. Oberhalb des Sparerfreibetrages von 801 Euro pro Person, welcher ab 2009 durch den gleich hohen Sparerpauschbetrag abgelöst wird, müssen alle bis zum 31. Dezember 2008 ausgeschütteten Zinsen mit dem persönlichen Steuersatz des Anlegers versteuert werden.
Ab dem 1. Januar 2009 gilt dann die bereits vieldiskutierte Abgeltungssteuer, welche Zinserträge mit einem pauschalen Steuersatz von 25 Prozent zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und der eventuell anfallenden Kirchensteuer belegt. Ohne Kirchensteuer werden dann also 26,35 Prozent der Zinserträge oberhalb des Sparerpauschbetrages abgezogen und von der Bank direkt ans Finanzamt abgeführt.
Sparer mit einem hohen Grenzsteuersatz profitieren also von der Abgeltungssteuer, während auch Sparer mit einem Grenzsteuersatz von unter besagten 25 Prozent keine Verschlechterung befürchten müssen, denn sie können sich zuviel gezahlte Steuern im Zuge ihrer Einkommenssteuererklärung zurückholen.
Sicherheit
Einlagen von Privatkunden auf Festgeldkonten deutscher Kreditinstitute sind bestmöglich abgesichert. Alle Banken müssen der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angeschlossen sein, um hizulande Finanzprodukte zu vertreiben. Die EdB sichert seit dem 01.01.2011 die Einlagen aller Kunden auf Konten deutscher Banken zu 100 Prozent bis zu einer maximalen Entschädigungssumme von 100.000 Euro ab – und das pro Bank.
Im Konkursfall springen bei den meisten Banken darüber hinaus zusätzliche Sicherungsfonds und -systeme ein, welche dem Anleger die vollständige Rückzahlung von Einlagen und bereits ausgeschütteten Zinsen garantieren. Allen Sicherungssystemen ist dabei gemein, dass die Höhe der Absicherung pro Kunde für jeden erdenklichen Fall ausreicht. Eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Sicherungsfonds der Banken aus unserem Festgeldvergleich finden Sie auf unserer folgenden Seite: Einlagensicherung
























