| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 2,55% | 10,20% | 1.020,00 € | 11.020,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für jährliche Zinszahlung. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 2,27% | 9,08% | 908,00 € | 10.908,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,20% | 8,80% | 880,00 € | 10.880,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 2,20% | 8,80% | 880,00 € | 10.880,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 2,10% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest 1/2013 für 3 Jahre Laufzeit (im Test: 100 Banken)! | |||||||
![]() COREALDIRECT Festgeld | 2,00% | 8,00% | 800,00 € | 10.800,00 € | 258,167 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Inklusive gut verzinstem Tagesgeldkonto - Zinserträge werden nach Ende der Festlegungszeit dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben | |||||||
![]() C+A Bank Sparbrief | 2,00% | 8,00% | 800,00 € | 10.800,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Niedrige Mindestanlage! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,00% | 8,00% | 800,00 € | 10.800,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 250.000 Euro. Hohe Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 2,00% | 8,00% | 800,00 € | 10.800,00 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,80% | 7,20% | 720,00 € | 10.720,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() CreditPlus Festgeld | 1,76% | 7,04% | 704,00 € | 10.704,00 € | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hoher Schutz durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,70% | 6,80% | 680,00 € | 10.680,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 1,50% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,30% | 5,20% | 520,00 € | 10.520,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur für kurze Zeit: 2,00 % p.a. für 6 Monate -- Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,11% | 4,44% | 444,00 € | 10.444,00 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 1,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 0,90% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 107,05 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeldkonto | 0,50% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Stand: 22.05.2013
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.


















