Durchschnittszinssatz: 2,15 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 37
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oney Bank Festgeld | 2,90% | 8,70% | 870,00 € | 10.870,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,85% | 8,55% | 855,00 € | 10.855,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,81% | 8,43% | 843,00 € | 10.843,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,78% | 8,34% | 834,00 € | 10.834,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 825,00 € | 10.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,70% | 8,10% | 810,00 € | 10.810,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,70% | 8,10% | 810,00 € | 10.810,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,70% | 8,10% | 810,00 € | 10.810,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,66% | 7,98% | 798,00 € | 10.798,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,65% | 7,95% | 795,00 € | 10.795,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,65% | 7,95% | 795,00 € | 10.795,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,45% | 7,35% | 735,00 € | 10.735,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,40% | 7,20% | 720,00 € | 10.720,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,37% | 7,11% | 711,00 € | 10.711,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 705,00 € | 10.705,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 606,00 € | 10.606,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 576,00 € | 10.576,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,80% | 5,40% | 540,00 € | 10.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 495,00 € | 10.495,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,50% | 4,50% | 450,00 € | 10.450,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,40% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Stand: 03.05.2026
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.






















