Durchschnittszinssatz: 1,98 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 39
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,63% | 7,89% | 789,00 € | 10.789,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
BankB Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 780,00 € | 10.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,57% | 7,71% | 771,00 € | 10.771,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,45% | 7,35% | 735,00 € | 10.735,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,42% | 7,26% | 726,00 € | 10.726,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 705,00 € | 10.705,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,32% | 6,96% | 696,00 € | 10.696,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,27% | 6,81% | 681,00 € | 10.681,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,20% | 6,60% | 660,00 € | 10.660,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,20% | 6,60% | 660,00 € | 10.660,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,10% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Younited Credit Festgeld | 2,10% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 606,00 € | 10.606,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 5,70% | 570,00 € | 10.570,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,90% | 5,70% | 570,00 € | 10.570,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,80% | 5,40% | 540,00 € | 10.540,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 5,31% | 531,00 € | 10.531,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 5,25% | 525,00 € | 10.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,75% | 5,25% | 525,00 € | 10.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. |
Stand: 09.07.2025
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.